開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
Z41W-16P不銹鋼閘閥>DN100不銹鋼閘閥
Z41W-16P不銹鋼閘閥>DN100不銹鋼閘閥是所有用金屬鋼材料澆鑄成鑄件加工的閘閥統(tǒng)稱鑄鋼閘閥。與鑄鋼閘閥相對(duì)應(yīng)的還不銹鋼閘閥,鑄鐵閘閥、鍛鋼閘閥,可鍛鑄鐵閘閥。
1、碳鋼閘閥鑄件牌號(hào)有:WCA、WCB、WCC、LCB等;適用溫度-46度~425度。
2、不銹鋼閘閥鑄件牌號(hào):301不銹鋼、CF8不銹鋼(對(duì)應(yīng)鍛件304不銹鋼)、CF8M不銹鋼(對(duì)應(yīng)鍛件316不銹鋼)等;適用溫度-198度~816度。
3、低合金鋼分高溫合金鋼和高強(qiáng)度低合金鋼,其中高溫合金鋼就是常說的鉻鉬鋼。
鉻鉬鋼閘閥的鑄件牌號(hào):ZG1Cr5Mo、ZG15Cr1MoV、ZG20CrMoV、WC6、WC9、C12A等。適用溫度550度~750度。
每種具體的牌號(hào)材料所適用的溫度各不相同,視實(shí)際工況條件選用。
;DN100不銹鋼閘閥標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234-2007 名稱:石油天然氣工業(yè)用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥
法蘭連接:JB/T 79-94 機(jī)械部法蘭標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 9113-2000 法蘭標(biāo)準(zhǔn)、HG/T 20592-2009化工部法蘭
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-2005 名稱:金屬閥門的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
公稱通徑:DN15~DN1200mm
試驗(yàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008名稱通用閥門壓力試驗(yàn)
公稱壓力:PN10~PN320、1.0Mpa~32.0Mpa
;DN100不銹鋼閘閥適用介質(zhì):
1、碳鋼閘閥材料代號(hào)"C":水、油、蒸汽(溫度≤425℃)
2、304不銹鋼閘閥材料代號(hào)"P":硝酸類(溫度≤200℃)
3、316不銹鋼閘閥材料代號(hào)"R":醋酸類(溫度≤200℃)
4、WC6、WC9鉻鉬鋼閘閥材料代號(hào)"I":水、油、蒸汽(溫度≤595℃)
等……
;DN100不銹鋼閘閥應(yīng)用規(guī)范 Standard
設(shè)計(jì)與制造 Design and manufacture | GB/T12234 | |
連接端尺寸 Connection dinlension | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Face to face | GB/T12221 |
法蘭尺寸 End flanged | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) Inspection and test | JB/T9092 | |
材 料 Material | 碳鋼 Carbon steel | GB/T12229 |
不銹鋼 Stain less steel | GB/T12230 | |
標(biāo)志 Symbol | GB/T12220 | |
供貨 Supply | JB/T7928 |
;DN100不銹鋼閘閥主要零件材料及主要用途 Material of prime parts and application
閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥板 Disc | 閥座 Seat ring | 閥桿 Stem | 填料 Packing | 適用介質(zhì) Suitble medium | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507Mo | 25+D577 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+Slite12 | 1Cr18Ni9+Slite6 | 250r2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9+Slire6 | 10r18Ni9Ti | PTFE | 硝酸類 | 200 | |
ZGOOCr17Nil4Mo2 | 316L+Slite12 | 316L+Slite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液 | 200 |
;DN100不銹鋼閘閥1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
;DN100不銹鋼閘閥2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
;DN100不銹鋼閘閥4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
;DN100不銹鋼閘閥6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
;DN100不銹鋼閘閥10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
;DN100不銹鋼閘閥16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: