開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品說(shuō)明】
刀閘閥產(chǎn)品概述
該產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制閥門的開啟和關(guān)閉,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)閥門進(jìn)行控制也可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。廣泛應(yīng)用于排水、供熱、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代工、農(nóng)業(yè)自動(dòng)化要求。
刀閘閥電動(dòng)裝置參數(shù)
◎電源:AC380V、50HZ。
◎標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品具有防塵、防雨水的外殼保護(hù)能力、保護(hù)等級(jí)IP65,可直接用于戶外。
◎防水型:產(chǎn)品具有防塵、防浸水(IP67)的外殼防護(hù)等級(jí)。
◎防爆型(EX):防爆等為DⅡBT4/DⅡCT4(不含乙炔)。
◎環(huán)境溫度:-20℃~40℃
◎可選:配電氣控制器
刀閘閥特點(diǎn)
◎啟閉迅速,平衡可靠,自動(dòng)化程度高。
◎安裝高度及位置不受限制。
◎采用防爆型電動(dòng)裝置,在易燃易爆,甚至有毒氣體環(huán)境中可以正常工作。
◎配有手動(dòng),萬(wàn)一供電間斷,可以手動(dòng)操作開啟或關(guān)閉閥門,有效控制介質(zhì),防止事故發(fā)生。
公稱通徑Nominal through diameter | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
高度Height | 375 | 460 | 590 | 780 | 950 | 980 | 1055 |
【產(chǎn)品性能參數(shù)】
PZ973H、PZ973F、PZ973Y型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)主要性能參數(shù) | ||||
型號(hào) | PN | 工作壓力/ MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ||||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | ||||
PZ973Y-16P |
【產(chǎn)品零部件材料】
PZ973H、PZ973F、PZ973Y型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)零部件材料 |
| ||||
型號(hào) | 材料 |
| |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
| |
PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
|
PZ973H-16C |
| ||||
PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| ||
PZ973F-16P |
| ||||
PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
| ||
PZ973Y-16P |
|
PZ973H電動(dòng)刀型閘閥 刀閘閥 不銹鋼閘閥
【產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸(PN10)】
PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 | 680 |
PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 | 680 |
PZ973H、PZ973F、PZ973Y (PN10)型電動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥)外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M | D0 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 | 180 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 | 220 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 | 220 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 | 230 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 365 | 540 | 8×M20 | 360 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 | 360 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 | 400 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 | 400 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 | 400 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 | 530 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 | 530 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 | 600 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 | 68 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: