開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
電動(dòng)暗桿楔式閘閥技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Z945T-10/10Q | Z945H-10/10Q | Z945W-10/10Q |
公稱壓力(PN) | 10 | 10 | 10 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
殼體試驗(yàn)(MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
適用溫度(≤℃) | 100 | 100 | 100 |
適用介質(zhì) | 水 | 水 | 油品 |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 | ||
Z941T-10/10Q | Z941H-10/10Q | Z941W-10/10Q | |
閥體/閥蓋閘板 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
閥桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
閥桿螺母 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 |
密封圈 | 銅合金 | 不銹鋼 | - |
填料 | 柔性石墨 |
電動(dòng)暗桿楔式閘閥圖紙
主要外形連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | ≈H | 電動(dòng)裝置 | |
JB | GB | |||||||
50 | 180 | 189 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 590 | Z10-24/36 |
65 | 195 | 190 | 185 | 145 | 117 | 4-19 | 638 | Z10-24/36 |
80 | 210 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 715 | Z10-24/36 |
100 | 230 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 750 | Z10-24/36 |
125 | 255 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 790 | Z15-24/36 |
150 | 280 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 830 | Z15-24/36 |
200 | 330 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 1010 | Z20-24/36 |
250 | 380 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 1094 | Z20-24/36 |
300 | 420 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 1280 | Z30-24/36 |
350 | 450 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 1362 | Z30-24/36 |
400 | 480 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 1536 | Z45-24/36 |
450 | 510 | 432 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 1600 | Z60-24/36 |
500 | 540 | 457(700) | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 1695 | Z60-24/36 |
600 | 600 | 508(800) | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 1850 | Z90-28/36 |
700 | 660 | 610 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 2050 | Z180 |
800 | 720 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 2305 | Z180 |
900 | 780 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 2610 | Z250 |
1000 | 840 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 2770 | Z350 |
1200 | 960 | 1015 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-40 | 3285 | Z350 |
萊科閥門(mén)(天津)有限公司,一家坐落于天津的閥門(mén)制造廠家,本公司具備完整的生產(chǎn)工藝,獲得 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 、TS、API、CE、CCCF等多項(xiàng)證書(shū)及各項(xiàng),為客戶提供保障。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: