開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
零件名稱 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
閥體/閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
閘板 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 |
墊片 | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
壓蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
填料壓環(huán) | 304 | 304L | 316 | 316L |
螺栓 | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-B8M |
螺母 | A194-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M |
型號 | 規(guī)格 | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Z941W-150Lb | 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-Φ15 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Φ15 | 245 | 160 | |
11/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 285 | 180 | |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 315 | 200 | |
21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 375 | 220 | |
3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 400 | 240 | |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 460 | 280 | |
5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22 | 540 | 300 | |
6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 620 | 320 | |
8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 800 | 400 | |
10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 850 | 450 | |
12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 1000 | 500 | |
14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 1300 | 600 | |
16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 1400 | 600 | |
18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 1600 | 650 | |
20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 1850 | 650 | |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 2200 | 700 |
型號 | 規(guī)格 | 尺寸(mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Z941W-300Lb | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
11/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Φ19 | 330 | 220 | |
21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 385 | 250 | |
3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 410 | 280 | |
4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 480 | 300 | |
5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-Φ22 | 630 | 350 | |
6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 690 | 350 | |
8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-Φ25 | 830 | 450 | |
10" | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 1003 | 500 | |
12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 1137 | 600 | |
14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 1489 | 750 | |
16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Φ35 | 1581 | 800 | |
18" | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 24-Φ35 | 2017 | 850 | |
20" | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 2228 | 900 | |
24" | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 2650 | 950 | |
Z941W-600Lb | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 155 | 120 |
3/4" | 20 | 190 | 118 | 82.5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 160 | 120 | |
1" | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 200 | 140 | |
11/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 250 | 160 | |
11/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-Φ22 | 290 | 180 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 350 | 250 | |
21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 430 | 250 | |
3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 470 | 300 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 570 | 350 | |
5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-Φ29 | 700 | 400 | |
6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 750 | 500 | |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 830 | 600 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Φ35 | 1210 | 650 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1350 | 700 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1600 | 750 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 1800 | 800 | |
18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 83 | 20-Φ44 | 2110 | 900 | |
20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 2350 | 950 | |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24-Φ52 | 2900 | 1000 |
|
浙江雙球閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼閥門系列:不銹鋼閘閥,不銹鋼截止閥,不銹鋼球閥,不銹鋼止回閥,不銹鋼蝶閥,不
銹鋼旋塞閥,不銹鋼安全閥,不銹鋼減壓閥,不銹鋼調節(jié)閥,不銹鋼單向閥,不銹鋼逆止閥
常用材質分為:
不銹鋼304材質(CF8)
不銹鋼304L材質(CF3)
不銹鋼316材質(CF8M)
不銹鋼316L材質(CF3M)
相關標準編號:0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni11(304L)、0Cr25Ni20(310S)、0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、
0Cr18Ni12Mo2Ti(316Ti)、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni10Ti(321)
(如需301,201,304+鈦材質的請另外告知)
本廠不銹鋼閥門材質標準*按照美國奧氏體標準制造生產(chǎn),材質達標,*,是國內(nèi)一級品牌。
根據(jù)工程需要,個別產(chǎn)品可裝蝸輪傳動,氣動機構,電動執(zhí)行器。
:
商務客服 :
浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)三橋工業(yè)區(qū)雙球工業(yè)中心路97號
公司:www.zgsqvalve.com
中國環(huán)保設備展覽網(wǎng)*域名:www.hbzhan.com/st31672/intro.html ←請點擊資料齊全,恭祝商祺!
(歡迎您訪問我們的,有什么問題請致電會有專員為您服務。)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: