開(kāi)啟線(xiàn)上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
電動(dòng)不銹鋼閘閥 概述
該閥門(mén)簡(jiǎn)單地說(shuō)就是用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門(mén),從而實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)和關(guān)。其可分為上下兩部分,上半部分為電動(dòng)執(zhí)行器,下半部分為閥門(mén)。以電動(dòng)裝置的不同,分為普通開(kāi)關(guān)型,防爆型和整體型,整體型又分為整體調(diào)節(jié)型,整體防爆型和整體防爆調(diào)節(jié)型。(如果是防爆型電動(dòng)閘閥,請(qǐng)告知我們具體防爆等級(jí),及使用工況,以便我公司為你正確選型)
電動(dòng)不銹鋼閘閥 特點(diǎn)
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕?。ㄩl板開(kāi)啟度高)
2、開(kāi)啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不攏流,不降壓力。
3、形體簡(jiǎn)單,制造工藝性好,使用范圍廣。
4、閉閥所需力矩較小。
電動(dòng)不銹鋼閘閥 主要零件材料及性能
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
Body Cover Disc | Stem | Sealing Face | Sealing Shim | Packing | Working Temperature | Suitable Medium |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強(qiáng)柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
STL | 13Cr/柔性石墨 | 增強(qiáng)柔性石墨 | Water | |||
WC1 | 38CrMoAl | 木體材料 | Enhanced Flexible Graphite | Flexible Graphite | ≤450 | Steam |
WC6 | 25Cr2MoV | With Body | 1Cr13/Flexible Graphite | Enhanced Flexible Graphite | ≤540 | Oil Goods |
WC9 | | Material | 08軟鋼 | SFB/260 | ≤570 | |
C5 C12 | | 尼龍 | 08 Soft Steal | SFP/260 | ≤540 | |
ZGCr5Mo | | Nylon | 0Cr18Ni9Ti | PTFE | ≤200 | 硝酸類(lèi) |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | | 0Cr17Ni12Mo2Ti | | Nitric acid | |
| XD550F(T) | | ≤200 | 醋酸類(lèi) | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | | PTFE | | Acetic acid |
電動(dòng)不銹鋼閘閥 電裝型號(hào)規(guī)格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號(hào) | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
RF | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
Z940H | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 |
Z940Y | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 |
Z940W | 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 |
Z940F | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 |
Z941H | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 |
Z941Y | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 |
Z941W | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
Z941F | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 |
16C | 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 |
16P | 800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 |
16R | 900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 |
16I | 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 |
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: