開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
主要用途 一、用途: 電動閘閥安裝水、汽管道上,作啟閉裝置用。 二、結(jié)構(gòu)簡述: 1. 采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結(jié)構(gòu)。 2. 閥座密封面采用鐵基鉻鎳不銹鋼堆焊而成,耐磨、抗擦傷性能好。 3. 閥桿表面經(jīng)抗蝕性氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。 4. 閥門的關(guān)閉和開啟由裝在閥蓋上的電動裝置來控制。電動裝置分別配有閥門電機(jī)、減速箱、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)、行程控制機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場操作機(jī)構(gòu),手、電動切換機(jī)構(gòu)。閥門的開關(guān)均由行程控制機(jī)構(gòu)調(diào)整,調(diào)整轉(zhuǎn)矩限制機(jī)構(gòu),可以在行程控制機(jī)構(gòu)失靈的情況下,保護(hù)閥門。閥門關(guān)閉主要通過電動裝置及能夠調(diào)整的楔式雙閘板、萬向頂、夾圈等組成,借閥體內(nèi)導(dǎo)向作升降運動。 5. 電動裝置除能就地操作外,還可進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作。 三、安裝說明: 1. 閥門安裝時閥桿可以向上,也可以水平。介抩流向可以任何一側(cè)進(jìn)入。管道沖洗干凈后,可案卷閥門。 2. 電動裝置在環(huán)境溫度為-20℃~+40℃,相對濕度≤80%無腐蝕、爆炸性氣體環(huán)境中。 應(yīng)用規(guī)范
| |||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)與特點 1、選材考究,符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。 2、符合國內(nèi)外*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。 3、密封副配對*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長。 4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。 5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動,啟閉輕松自如。 6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶要求。 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質(zhì)量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 16 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 18 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-φ25 | 810 | 1409 | 310 | DZW45A | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | | 34 | 4 | | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | | 36 | 4 | | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | | 40 | 4 | | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | | 44 | 4 | | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 48 | 5 | | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | | 22 | 3 | | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | | 22 | 3 | | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | | 24 | 3 | | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | | 30 | 3 | | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | | 34 | 3 | | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | | 36 | 3 | | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | | 40 | 4 | | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | | 44 | 4 | | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | | 48 | 4 | | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | | 50 | 4 | | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | | 52 | 4 | | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | | 56 | 5 | | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 |
| 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: