開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
Z45T全銅暗桿楔式閘閥,全銅暗桿閘閥,暗桿楔式閘閥
【簡單介紹】
暗桿楔式閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52'''' 。
【詳細(xì)說明】
暗桿楔式閘閥詳細(xì)說明:
暗桿楔式閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52'''' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
暗桿楔式閘閥產(chǎn)品特點(diǎn):
暗桿楔式閘閥廣泛適用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在公稱壓力≤1.0MPa的蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上作啟閉用。
用途:本法廣泛用于石油、化工、制藥、電力等行業(yè),在蒸汽、水、油類介質(zhì)的管路上做啟閉 用。
介質(zhì):蒸汽、水、油類介質(zhì)
暗桿楔式閘閥性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z45W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
暗桿楔式閘閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | ||
Z45T-110 | Z45W-10 | ||
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | |
閥板 | 灰鑄鐵+黃鋼 | 灰鑄鐵 | |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 | |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | |
閥桿螺母 | 青鋼 | 青鋼 |
暗桿楔式閘閥外形尺寸和連接尺寸:
口 徑 | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |||
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 | ||
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 | ||
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 | ||
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 | ||
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 | ||
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 | ||
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 | ||
200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 | ||
250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 | ||
300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 | ||
350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 | ||
400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 | ||
450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 | ||
500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 | ||
600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 | ||
700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 | ||
800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - | ||
900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - | ||
1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - | ||
1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: