開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點:
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
主要技術(shù)參數(shù)
通徑(mm) | 公稱壓力PN0.6(MPa) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | h | H1 | H2 | H | A | B | D0 | Z-φd | 螺栓 | 近似重量 | ||
Kg(L1) | Kg(L2) | ||||||||||||||||
1000 | 410 | 300 | 1180 | 1120 | 1080 | 36 | 33 | 918 | 757 | 1200 | 358 | 685 | 560 | 28-30 | M37 | 1812 | 1282 |
1200 | 470 | 360 | 1405 | 1340 | 1295 | 40 | 36 | 1028 | 851 | 1255 | 358 | 685 | 560 | 32-34 | M30 | 1990 | 1409 |
1400 | 530 | 390 | 1625 | 1560 | 1510 | 44 | 36 | 1300 | 876 | 1510 | 358 | 685 | 560 | 36-34 | M30 | 2682 | 1892 |
1600 | 600 | 440 | 1825 | 1760 | 1710 | 48 | 36 | 1425 | 1095 | 1412 | 1065 | 750 | 620 | 40-34 | M30 | 3994 | 2834 |
1800 | 670 | 490 | 2050 | 1970 | 1910 | 50 | 38 | 1630 | 1295 | 1715 | 1065 | 750 | 620 | 44-41 | M36 | 5288 | 3858 |
2000 | 760 | 540 | 2270 | 2180 | 2110 | 52 | 38 | 1825 | 1495 | 1920 | 1090 | 780 | 650 | 48-48 | M42 | 5418 | 4868 |
2200 | 1000 | 590 | 2480 | 2390 | 2330 | 54 | 38 | 2000 | 1680 | 2120 | 1180 | 900 | 650 | 52-48 | M42 | 6918 | 5878 |
2400 | 1100 | 650 | 2690 | 2600 | 2540 | 58 | 40 | 2180 | 1860 | 2310 | 1380 | 1000 | 650 | 56-48 | M42 | 8218 | 6888 |
2600 | 1200 | 700 | 2905 | 2810 | 2740 | 62 | 40 | 2380 | 2050 | 2510 | 1560 | 1200 | 650 | 60-54 | M48 | 9618 | 7858 |
2800 | 1300 | 760 | 3115 | 3020 | 2950 | 66 | 48 | 2560 | 2230 | 2710 | 1750 | 1400 | 680 | 64-54 | M48 | 11018 | 8868 |
3000 | 1400 | 820 | 3315 | 3220 | 3150 | 68 | 48 | 2750 | 2490 | 2900 | 1950 | 1600 | 680 | 68-54 | M48 | 12518 | 9888 |
通徑(mm) | 公稱壓力PN1.0(MPa) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | h | H1 | H2 | H | A | B | D0 | Z-φd | 螺栓 | 近似重量 | ||
Kg(L1) | Kg(L2) | ||||||||||||||||
600 | 267 | 178 | 780 | 725 | 685 | 36 | 33 | 627 | 499 | 850 | 329 | 668 | 365 | 20-30 | M27 | 605 | 430 |
700 | 292 | 229 | 900 | 840 | 800 | 38 | 33 | 745 | 566 | 1000 | 329 | 668 | 365 | 24-30 | M27 | 855 | 600 |
800 | 318 | 241 | 1015 | 950 | 905 | 40 | 36 | 809 | 632 | 1059 | 358 | 685 | 560 | 24-34 | M30 | 1057 | 762 |
900 | 330 | 241 | 1115 | 1050 | 1005 | 42 | 36 | 373 | 693 | 1155 | 358 | 685 | 560 | 28-34 | M30 | 1112 | 802 |
1000 | 410 | 300 | 1225 | 1160 | 1115 | 46 | 36 | 939 | 757 | 1220 | 358 | 685 | 560 | 28-34 | M30 | 2032 | 1440 |
1200 | 470 | 360 | 1455 | 1380 | 1325 | 52 | 42 | 1059 | 851 | 1245 | 358 | 685 | 560 | 32-41 | M36 | 2300 | 1560 |
1400 | 530 | 390 | 1680 | 1590 | 1525 | 54 | 50 | 1324 | 876 | 1330 | 1065 | 250 | 320 | 36-48 | M42 | 3083 | 2204 |
1600 | 600 | 440 | 1920 | 1820 | 1750 | 60 | 56 | 1450 | 1095 | 1432 | 1065 | 250 | 320 | 40-54 | M48 | 4404 | 3115 |
1800 | 670 | 490 | 2125 | 2020 | 1950 | 66 | 56 | 1630 | 1295 | 1715 | 1065 | 750 | 620 | 44-54 | M48 | 4588 | 4258 |
2000 | 760 | 540 | 2330 | 2230 | 2160 | 68 | 58 | 1825 | 1495 | 1920 | 1090 | 780 | 650 | 48-54 | M48 | 5918 | 5268 |
2200 | 1000 | 590 | 2540 | 2440 | 2370 | 72 | 60 | 2000 | 1680 | 2120 | 1180 | 900 | 650 | 52-54 | M48 | 7418 | 6278 |
2400 | 1100 | 650 | 2750 | 2650 | 2580 | 78 | 62 | 2180 | 1860 | 2310 | 1380 | 1000 | 650 | 56-54 | M48 | 8618 | 7288 |
通徑(mm) | 公稱壓力PN1.6(MPa) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | h | H1 | H2 | H | A | B | D0 | Z-φd | 螺栓 | 近似重量 | ||
Kg(L1) | Kg(L2) | ||||||||||||||||
250 | 165 | 114 | 410 | 355 | 320 | 26 | 27 | 328 | 235 | 572 | 419 | 92 | 365 | 12-25 | M22 | 134 | 122 |
300 | 178 | 114 | 465 | 410 | 375 | 28 | 27 | 366 | 275 | 610 | 437 | 108 | 365 | 12-25 | M22 | 181 | 165 |
350 | 190 | 127 | 525 | 470 | 435 | 30 | 27 | 409 | 309 | 653 | 461 | 128 | 365 | 16-25 | M22 | 222 | 202 |
400 | 216 | 140 | 585 | 525 | 485 | 32 | 32 | 445 | 346 | 689 | 473 | 152 | 365 | 16-30 | M27 | 262 | 239 |
450 | 222 | 152 | 645 | 585 | 545 | 34 | 32 | 485 | 392 | 729 | 489 | 168 | 365 | 20-30 | M27 | 355 | 296 |
500 | 229 | 152 | 710 | 650 | 608 | 36 | 35 | 517 | 427 | 761 | 513 | 192 | 365 | 20-34 | M30 | 404 | 368 |
600 | 267 | 178 | 845 | 770 | 718 | 38 | 41 | 627 | 509 | 871 | 329 | 668 | 365 | 20-41 | M36 | 607 | 552 |
700 | 292 | 229 | 915 | 840 | 788 | 40 | 41 | 745 | 572 | 1015 | 329 | 668 | 365 | 24-41 | M36 | 1084 | 986 |
800 | 318 | 241 | 1025 | 950 | 898 | 42 | 41 | 809 | 638 | 1079 | 358 | 685 | 560 | 24-41 | M36 | 1481 | 1347 |
900 | 330 | 241 | 1125 | 1050 | 998 | 44 | 41 | 873 | 700 | 1174 | 358 | 685 | 560 | 28-41 | M36 | 1876 | 1706 |
1000 | 410 | 300 | 1260 | 1170 | 1110 | 46 | 46 | 939 | 765 | 1240 | 358 | 685 | 560 | 28-48 | M42 | 2466 | 2242 |
1200 | 470 | 360 | 1490 | 1390 | 1325 | 54 | 53 | 1059 | 860 | 1263 | 358 | 685 | 560 | 32-54 | M48 | 3360 | 3055 |
1400 | 530 | 390 | 1690 | 1590 | 1525 | 58 | 53 | 1324 | 986 | 1350 | 1065 | 250 | 320 | 36-54 | M48 | 4027 | 3406 |
1600 | 600 | 440 | 1935 | 1820 | 1750 | 60 | 60 | 1450 | 1106 | 1450 | 1065 | 250 | 320 | 40-58 | M52 | 5910 | 4810 |
通徑(mm) | 公稱壓力PN2.5(MPa) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | h | H1 | H2 | H | A | B | D0 | Z-φd | 螺栓 | 近似重量 | ||
Kg(L1) | Kg(L2) | ||||||||||||||||
250 | 165 | 114 | 430 | 370 | 332 | 32 | 32 | 335 | 247 | 579 | 419 | 92 | 365 | 12-30 | M27 | 140 | 128 |
300 | 178 | 114 | 490 | 430 | 390 | 34 | 32 | 384 | 288 | 628 | 437 | 108 | 365 | 16-30 | M27 | 199 | 185 |
350 | 190 | 127 | 555 | 490 | 448 | 38 | 35 | 427 | 333 | 671 | 437 | 108 | 365 | 16-34 | M30 | 227 | 207 |
400 | 216 | 140 | 615 | 550 | 505 | 40 | 35 | 452 | 359 | 693 | 461 | 128 | 365 | 16-34 | M30 | 283 | 258 |
450 | 222 | 152 | 665 | 600 | 555 | 42 | 35 | 491 | 405 | 735 | 473 | 152 | 365 | 20-34 | M30 | 369 | 335 |
500 | 229 | 152 | 735 | 660 | 610 | 44 | 41 | 553 | 444 | 797 | 489 | 168 | 365 | 20-41 | M36 | 460 | 419 |
600 | 267 | 178 | 845 | 770 | 718 | 46 | 41 | 634 | 521 | 878 | 513 | 192 | 560 | 20-41 | M36 | 687 | 625 |
700 | 292 | 229 | 960 | 875 | 815 | 50 | 47 | 751 | 586 | 1052 | 358 | 685 | 560 | 24-48 | M42 | 1247 | 1134 |
800 | 318 | 241 | 1075 | 990 | 930 | 54 | 47 | 822 | 659 | 1123 | 358 | 685 | 560 | 24-48 | M42 | 1630 | 1482 |
900 | 330 | 241 | 1185 | 1090 | 1025 | 58 | 56 | 884 | 720 | 1195 | 1065 | 250 | 320 | 28-54 | M48 | 220 | 1836 |
1000 | 410 | 300 | 1310 | 1210 | 1140 | 62 | 60 | 942 | 780 | 1260 | 1065 | 250 | 320 | 28-58 | M52 | 2590 | 2170 |
1200 | 470 | 360 | 1530 | 1420 | 1350 | 66 | 60 | 1052 | 889 | 1295 | 1175 | 300 | 530 | 32-58 | M52 | 3744 | 3450 |
1400 | 530 | 390 | 1755 | 1640 | 1560 | 70 | 64 | 1162 | 1000 | 1375 | 1565 | 300 | 530 | 36-65 | M56 | 4368 | 3735 |
通徑(mm) | 公稱壓力PN4.0(MPa) | ||||||||||||||||
L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | h | H1 | H2 | H | A | B | D0 | Z-φd | 螺栓 | 近似重量 | ||
Kg(L1) | Kg(L2) | ||||||||||||||||
250 | 250 | 114 | 450 | 385 | 345 | 38 | 35 | 313 | 235 | 583 | 419 | 92 | 365 | 12-34 | M30 | 268 | 196 |
300 | 270 | 126 | 515 | 450 | 408 | 42 | 35 | 363 | 280 | 633 | 437 | 108 | 365 | 16-34 | M30 | 376 | 277 |
350 | 290 | 128 | 575 | 510 | 465 | 46 | 35 | 406 | 315 | 668 | 437 | 108 | 365 | 16-34 | M30 | 472 | 355 |
400 | 310 | 146 | 660 | 585 | 535 | 50 | 41 | 441 | 355 | 703 | 461 | 128 | 365 | 16-41 | M36 | 560 | 430 |
450 | 330 | 173 | 685 | 610 | 560 | 50 | 41 | 523 | 370 | 769 | 473 | 152 | 365 | 20-41 | M36 | 715 | 547 |
500 | 350 | 186 | 760 | 670 | 612 | 52 | 47 | 597 | 420 | 825 | 248 | 560 | 560 | 20-48 | M42 | 890 | 680 |
600 | 390 | 211 | 895 | 795 | 730 | 60 | 56 | 662 | 490 | 924 | 272 | 584 | 560 | 20-54 | M48 | 1304 | 990 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: